Wir bitten Ihnen einen verlässlichen Flughafenßtransfer in allen Flughäfen in Rumänien.
Wir bringen Sie schnell und zu einem Fixpreis von Ihrem Flughafen zum Hotel oder privaten
Destination und zurück, überall in Rumänien
Bucharest
Von | Nach | Km | Dauer | Anzahl Der Passagiere | Preis euro |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest | Bucharest | 10 | 00:30 | 1-3 | 20 |
Bucharest | Bucharest Baneasa Airport (BBU) | 12 | 00:30 | 1-3 | 25 |
Bucharest | Bucharest Otopeni Airport (OTP) | 16 | 00:30 | 1-3 | 25 |
Bucharest Airport | Baile Govora | 205 | 03:10 | 1-3 | 144 |
Bucharest Airport | Baile Olanesti | 200 | 03:20 | 1-3 | 140 |
Bucharest Airport | Brasov | 160 | 02:50 | 1-3 | 112 |
Bucharest Airport | Poiana Brasov | 170 | 03:10 | 1-3 | 119 |
Bucharest Airport | Calimanesti | 210 | 03:00 | 1-3 | 147 |
Bucharest Airport | Constanta | 231 | 04:20 | 1-3 | 162 |
Bucharest Airport | Predeal | 143 | 02:30 | 1-3 | 157 |
Bucharest Airport | Sinaia | 121 | 02:10 | 1-3 | 86 |
Bucharest Airport | Bran | 175 | 02:30 | 1-3 | 123 |
Cluj
Von | Nach | Km | Dauer | Anzahl Der Passagiere | Preis euro |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca | Cluj Napoca Airport (CLJ) | 10 | 00:30 | 1-3 | 20 |
Cluj Napoca Airport (CLJ) | Targu Mures | 107 | 01:30 | 1-3 | 76 |
Cluj Napoca Airport (CLJ) | Medias | 140 | 02:05 | 1-3 | 98 |
Cluj Napoca Airport (CLJ) | Sibiu | 167 | 02:20 | 1-3 | 118 |
Cluj Napoca Airport (CLJ) | Baile Felix | 157 | 02:20 | 1-3 | 99 |
Sibiu
Von | Nach | Km | Dauer | Anzahl Der Passagiere | Preis euro |
---|---|---|---|---|---|
Sibiu | Cluj Napoca Airport (CLJ) | 167 | 02:20 | 1-3 | 118 |
Sibiu | Cluj Napoca Airport (CLJ) | 12 | 00:30 | 1-3 | 40 |
Sibiu Airport (SBZ) | Baile Govora | 130 | 02:10 | 1-3 | 86 |
Sibiu Airport (SBZ) | Baile Olanesti | 89 | 01:35 | 1-3 | 60 |
Sibiu Airport (SBZ) | Calimanesti | 89 | 01:20 | 1-3 | 60 |
Sibiu Airport (SBZ) | Targu Mures | 132 | 01:55 | 1-3 | 88 |
Sibiu Airport (SBZ) | Sighisoara | 88 | 01:20 | 1-3 | 60 |
Sibiu Airport (SBZ) | Sebes | 56 | 01:00 | 1-3 | 38 |